10+32 – vyhodnocení říjen & listopad & prosinec 2017

Vyhodnocení měsíců říjen & listopad & prosinec 2017

1. místo – samopíšící kouzelnický brk + 200 ks pergamenů + safíry
2. místo – kouzelné pero + 150 ks pergamenů + safíry
3. místo – kouzelná tužka + 100 ks pergamenů + safíry
4. místo – 75 ks pergamenů + safíry
5. a další místo – 50 ks pergamenů + safíry


Říjen

Pořadí Jméno Počet 10+32 Safírů
1 Lilliane Komandová 13 130
2 Paige Tintwhistle 11 110
3 Katharina Brown 7 70
3 Rosemary Ellen Wilde 7 70
4 Elsie de Fleer 6 60
4 John van Smith 6 60
4 Mia Rose 6 60
5 Annabelle Fairy 5 50
5 Emily Tancredi 5 50
5 Patrik Green 5 50
5 Teodora Hope 5 50
6 Ewelyn Destiny 4 40
6 Charlotte Epes 4 40
7 Henry Mills 3 30
7 Ivanitko z Rivie 3 30
7 Marcus Fletchley 3 30
8 Jek James El 2 20
8 Xeror Battler 2 20
9 Denny Darwin 1 10
9 Kathleen Violet 1 10
9 Kristy Bodrá 1 10
9 Lucy Luu 1 10
9 Monča Black 1 10
9 Yorimar Gook 1 10

Listopad

Pořadí Jméno Počet 10+32 Safírů
1 Lilliane Komandová 12 120
2 Paige Tintwhistle 11 110
3 John van Smith 5 50
3 Rosemary Ellen Wilde 5 50
4 Elsie de Fleer 4 40
5 Teodora Hope 3 30
6 Annabelle Fairy 2 20
6 Ewelyn Destiny 2 20
6 Henry Mills 2 20
6 Charlotte Epes 2 20
6 Tara Nelson 2 20
7 Katharina Brown 1 10
7 Lucy Luu 1 10
7 Marcus Fletchley 1 10
7 Patrik Green 1 10
7 Xeror Battler 1 10
7 Yorimar Gook 1 10

Prosinec

Pořadí Jméno Počet 10+32 Safírů
1 Lilliane Komandová 10 100
2 Paige Tintwhistle 7 70
3 Ewelyn Destiny 6 60
4 John van Smith 4 40
4 Rosemary Ellen Wilde 4 40
5 Elsie de Fleer 3 30
5 Katharina Brown 3 30
5 Tara Nelson 3 30
6 Annabelle Fairy 2 20
6 Ivanitko z Rivie 2 20
7 Denny Darwin 1 10
7 Charlotte Epes 1 10
7 Lucy Luu 1 10
7 Teodora Hope 1 10
7 Theresia Tenshi Tara 1 10
7 Xeror Battler 1 10

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*