Za každý správně uhodnutý obrázek v OU byl přidělen 1 safír.
Navíc byly rozeslány věcné odměny dle umístění:
1. místo: 50 Bertíkových fazolek + Sametový hábit 300%
2. místo: 30 Bertíkových fazolek + 50 ks Krmení
3. místo: 15 Bertíkových fazolek + 50 ks Sladkostí
4. – 12. místo: 5 ks Sladkostí
Umístění | Jméno: | Počet odborek: | Počet safírů: |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Epes | 16 | 16 |
1 | Lilliane Komandová | 16 | 16 |
1 | Paige Tintwhistle | 16 | 16 |
2 | Emily Tancredi | 14 | 14 |
2 | Ivanitko z Rivie | 14 | 14 |
2 | John van Smith | 14 | 14 |
2 | Rosemary Ellen Wilde | 14 | 14 |
3 | Annabelle Fairy | 13 | 13 |
3 | Katharina Brown | 12 | 12 |
4 | Henry Mills | 11 | 11 |
4 | Kathleen Violet | 11 | 11 |
4 | Kristy Bodrá | 11 | 11 |
4 | Mia Rose | 11 | 11 |
5 | Bella Harper Larsen | 10 | 10 |
5 | Teodora Hope | 10 | 10 |
6 | Yorimar Gook | 9 | 9 |
7 | Patrik Green | 8 | 8 |
8 | Fulgencio Pritchett | 6 | 6 |
8 | Tara Nelson | 6 | 6 |
9 | Denny Darwin | 5 | 5 |
10 | Aléda Sivalová | 4 | 4 |
10 | Danielle Jacksonová | 4 | 4 |
10 | Ewelyn Destiny | 4 | 4 |
10 | Jason Quid Maeletti | 4 | 4 |
11 | Alex von Breclav | 3 | 3 |
11 | Alexander Naouri | 3 | 3 |
11 | Elsie de Fleer | 3 | 3 |
12 | Theresia Tenshi Tara | 1 | 1 |
Napište komentář