Zdravíčko Havránci!
Předem se chci omluvit, že VT vyhodnocuji až dnes, ale dříve mi to bohužel z nedostatku času nevyšlo. Každopádně přejdeme rovnou na vyhodnocení. Pro připomenutí, vašim úkolem bylo získat 85 bodů do školního poháru.
V následující tabulce najdete seznam úspěšných „výherců“ výzvy a jejich bodový zisk.
Havránek | Body v neděli | Body v pondělí | získané body v týdnu |
Jamie Foster | 1231 | 613 | 618 |
Enrique Fournier | 1006 | 586 | 420 |
Josephine Grimaldi | 823 | 533 | 290 |
Alice Stark | 934 | 539 | 395 |
Luna Bane | 779 | 421 | 358 |
Maria Martines | 828 | 463 | 365 |
Tara Castle | 720 | 418 | 302 |
Charlotte Epes | 767 | 518 | 249 |
Ireth Ksat | 670 | 405 | 265 |
Rosemary Ellen Wilde | 672 | 477 | 195 |
Yenna von Everec | 618 | 415 | 203 |
Nina Rook | 608 | 454 | 154 |
John van Smith | 687 | 462 | 225 |
Clint Numine | 771 | 425 | 346 |
Lennroe von Laaberta | 758 | 333 | 425 |
Kate Rosewood | 579 | 291 | 288 |
Rose Alertness | 732 | 466 | 266 |
Annleen Lucas | 655 | 378 | 277 |
Shira Ruden Yaiko | 447 | 251 | 196 |
Rock Holmesová | 453 | 261 | 192 |
Claire Pierce | 389 | 288 | 101 |
Charlie Broen | 489 | 397 | 92 |
Paige Tintwhistle | 303 | 208 | 95 |
Michalion Nerocrow | 355 | 268 | 87 |
Lagertha Lodbrok | 269 | 160 | 109 |
Katelin Wolf | 305 | 143 | 162 |
Přeji úspěšné plnění i dalších výzev!
Emanue Tyrs
Napište komentář