Tak konečně přináším vyhodnocení odborek za květen..:) Vedli jste si dobře všichni, ale vítěz může být jen jeden..:)
Odměny jsou následující:
za každou správně uhodnutou OU 1 safír na tvé konto +
1. místo: 20 Bertíkových fazolek + Hábit 300%
2. místo: 10 Bertíkových fazolek + 50 ks krmení
3. místo: 5 Bertíkových fazolek + 50 ks sladkostí
4. – 9. místo: 5 ks sladkostí
| Umístění | Jméno: | Počet OU: | Počet safírů: |
| 1 | John van Smith | 16 | 16 |
| 2 | Annabelle Fairy | 15 | 15 |
| 3 | Paige Tintwhistle | 14 | 14 |
| 3 | Ivanitko z Rivie | 12 | 12 |
| 3 | Vanessa Delacroix | 12 | 12 |
| 4 | Elsie de Fleer | 11 | 11 |
| 5 | Alice Stark | 10 | 10 |
| 5 | Cloe Lyenne | 10 | 10 |
| 6 | Charlotte Epes | 9 | 9 |
| 6 | Katharina Brown | 9 | 9 |
| 7 | Lilliane Komandová | 7 | 7 |
| 7 | Rosemary Ellen Wilde | 7 | 7 |
| 8 | Jason Langton | 6 | 6 |
| 9 | Elena Jay | 1 | 1 |

Přidejte odpověď