10+32 – vyhodnocení únor + březen + duben 2018

Vyhodnocení měsíce únor + březen + duben 2018

1. místo – samopíšící kouzelnický brk + 200 ks pergamenů + safíry
2. místo – kouzelné pero + 150 ks pergamenů + safíry
3. místo – kouzelná tužka + 100 ks pergamenů + safíry
4. místo – 75 ks pergamenů + safíry
5. a další místo – 50 ks pergamenů + safíry

Únor a Březen 2018

Pořadí Jméno Počet 10+32 Počet safírů
1 Paige Tintwhistle 11 110
2 Annabelle Fairy 9 90
3 Vanessa Delacroix 7 70
4 Ewelyn Destiny 6 60
4 Lilliane Komandová 6 60
5 Cloe Lyenne 4 40
5 Rosemary Ellen Wilde 4 40
5 Xeror Battler 4 40
6 Alice Stark 3 30
6 Elena Jay 3 30
6 Jason Langton 3 30
6 John van Smith 3 30
6 Mia Rose 3 30
7 Aléda Sivalová 2 20
7 Alex von Breclav 2 20
7 Elsie de Fleer 2 20
7 Henry Mills 2 20
7 Katharina Brown 2 20
7 Lara Talbot 2 20
7 Yorimar Gook 2 20
8 Denny Darwin 1 10
8 Charlotte Epes 1 10

Duben 2018

Pořadí Jméno Počet 10+32 Počet safírů
1 Annabelle Fairy 16 160
2 Vanessa Delacroix 14 140
3 Paige Tintwhistle 12 120
4 Alice Stark 7 70
5 Cloe Lyenne 5 50
6 Xeror Battler 4 40
7 Elsie de Fleer 3 30
7 Ewelyn Destiny 3 30
7 Jason Langton 3 30
7 John van Smith 3 30
7 Lilliane Komandová 3 30
7 Mia Rose 3 30
8 Charlotte Epes 2 20
8 Katharina Brown 2 20
8 Rosemary Ellen Wilde 2 20
9 Elena Jay 1 10
9 Ivanitko z Rivie 1 10
9 Lara Talbot 1 10
9 Yorimar Gook 1 10

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*