Je za námi další měsíc, a proto zde máme vyhodnocení odborných učeben. Tak jak jsme si tentokrát vedli? 🙂
Odměny jsou následující:
za každou správně uhodnutou OU 1 safír na tvé konto +
1. místo: 20 Bertíkových fazolek + Samopíšící kouzelnický brk
2. místo: 10 Bertíkových fazolek + 50 ks krmení
3. místo: 5 Bertíkových fazolek + 50 ks sladkostí
4. – 11. místo: 5 ks sladkostí
| Umístění | Jméno: | Počet OU: | Počet safírů: |
| 1 | Charlotte Epes | 12 | 12 |
| 2 | Annabelle Fairy | 11 | 11 |
| 2 | John van Smith | 11 | 11 |
| 3 | Rosemary Ellen Wilde | 10 | 10 |
| 4 | Alice Stark | 9 | 9 |
| 4 | Jason Langton | 9 | 9 |
| 4 | Paige Tintwhistle | 9 | 9 |
| 5 | Lilliane Komandová | 7 | 7 |
| 6 | Ivanitko z Rivie | 6 | 6 |
| 6 | Katharina Brown | 6 | 6 |
| 6 | Yorimar Gook | 6 | 6 |
| 7 | Cloe Lyenne | 5 | 5 |
| 7 | Elsie de Fleer | 5 | 5 |
| 7 | Lara Talbot | 5 | 5 |
| 8 | Mia Rose | 4 | 4 |
| 8 | Vanessa Delacroix | 4 | 4 |
| 9 | Alex von Breclav | 3 | 3 |
| 9 | Ewelyn Destiny | 3 | 3 |
| 9 | Katy von Vidi | 3 | 3 |
| 9 | Theresia Tenshi Tara | 3 | 3 |
| 9 | Xeror Batler | 3 | 3 |
| 10 | Aléda Sivalová | 2 | 2 |
| 10 | Deen Luci Fouerová | 2 | 2 |
| 10 | Vladimír Stein | 2 | 2 |
| 11 | Elena Jay | 1 | 1 |
| 11 | Denny Darwin | 1 | 1 |
Těším se na Vás zase za měsíc! 🙂

Přidejte odpověď