Vyhodnocení měsíce leden 2018 + celkové výsledky 2017/2018
1. místo – samopíšící kouzelnický brk + 200 ks pergamenů + safíry
2. místo – kouzelné pero + 150 ks pergamenů + safíry
3. místo – kouzelná tužka + 100 ks pergamenů + safíry
4. místo – 75 ks pergamenů + safíry
5. a další místo – 50 ks pergamenů + safíry
Leden 2018
| Pořadí | Jméno | Počet 10+32 | Safírů |
|---|---|---|---|
| 1 | Paige Tintwhistle | 4 | 40 |
| 2 | Elsie de Fleer | 3 | 30 |
| 3 | Ivanitko z Rivie | 2 | 20 |
| 3 | Lilliane Komandová | 2 | 20 |
| 3 | Rosemary Ellen Wilde | 2 | 20 |
| 4 | Charlotte Epes | 1 | 10 |
| 4 | John van Smith | 1 | 10 |
| 4 | Katharina Brown | 1 | 10 |
| 4 | Marcus Fletchley | 1 | 10 |
| 4 | Teodora Hope | 1 | 10 |
| 4 | Theresia Tenshi Tara | 1 | 10 |
| 4 | Xeror Battler | 1 | 10 |
Celkové výsledky za školní rok 2017/2018
| Pořadí | Jméno | Počet 10+32 |
|---|---|---|
| 1 | Lilliane Komandová | 42 |
| 2 | Paige Tintwhistle | 40 |
| 3 | John van Smith | 19 |
| 3 | Rosemary Ellen Wilde | 19 |
| 4 | Elsie de Fleer | 18 |
| 5 | Ewelyn Destiny | 14 |
| 5 | Katharina Brown | 14 |
| 5 | Teodora Hope | 14 |
| 6 | Annabelle Fairy | 13 |
| 7 | Charlotte Epes | 11 |
| 8 | Ivanitko z Rivie | 9 |
| 8 | Mia Rose | 9 |
| 8 | Patrik Green | 9 |
| 9 | Emily Tancredi | 8 |
| 9 | Jek James El | 8 |
| 9 | Xeror Battler | 8 |
| 10 | Henry Mills | 6 |
| 11 | Marcus Fletchley | 5 |
| 11 | Tara Nelson | 5 |
| 12 | Lucy Luu | 4 |
| 13 | Denny Darwin | 3 |
| 14 | Kathleen Violet | 2 |
| 14 | Kristy Bodrá | 2 |
| 14 | Monča Black | 2 |
| 14 | Theresia Tenshi Tara | 2 |
| 14 | Yorimar Gook | 2 |
| 15 | Alexander Naouri | 1 |
| 15 | Bella Harper Larsen | 1 |
| 15 | Eivlis Florienová | 1 |
| 15 | Theodora Pratt | 1 |

Přidejte odpověď