Vyhodnocení měsíců říjen & listopad & prosinec 2017:
1. místo – sametový hábit modrý (300%) + 100 ks sladkostí + 50 ks krmení + 50 safírů
2. místo – modrý hábit (100%) + 75 ks sladkostí + 50 ks krmení + 40 safírů
3. místo – modrý hábit (100%) + 50 ks sladkostí + 25 ks krmení + 30 safírů
4. a další místo – černý hábit (80%) + 25 ks sladkostí + 25 ks krmení + 20 safírů
Říjen
| Pořadí | Jméno | Celkem natrénováno bodů | Celkem levelů | Safírů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorimar Gook | 2680 | 8 | 50 |
| 2 | Annabelle Fairy | 2610 | 7 | 40 |
| 3 | Rosemary Ellen Wilde | 2550 | 6 | 30 |
| 4 | John van Smith | 2320 | 5 | 20 |
| 5 | Katharina Brown | 2270 | 9 | 20 |
| 6 | Mia Rose | 2190 | 12 | 20 |
| 7 | Paige Tintwhistle | 1890 | 11 | 20 |
| 8 | Kristy Bodrá | 1260 | 5 | 20 |
| 9 | Teodora Hope | 1180 | 3 | 20 |
| 10 | Denny Darwin | 700 | 2 | 20 |
| 11 | Tara Nelson | 600 | 3 | 20 |
| 12 | Jason Quid Maeletti | 270 | 2 | 20 |
Listopad
| Pořadí | Jméno | Celkem natrénováno bodů | Celkem levelů | Safírů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemary Ellen Wilde | 2670 | 6 | 50 |
| 2 | Paige Tintwhistle | 2090 | 10 | 40 |
| 3 | John van Smith | 2000 | 5 | 30 |
| 4 | Annabelle Fairy | 1910 | 5 | 20 |
| 5 | Yorimar Gook | 1290 | 4 | 20 |
| 6 | Teodora Hope | 1280 | 5 | 20 |
| 7 | Katharina Brown | 1020 | 6 | 20 |
| 8 | Jason Quid Maeletti | 560 | 4 | 20 |
| 9 | Tara Nelson | 320 | 1 | 20 |
| 10 | Kristy Bodrá | 310 | 1 | 20 |
| 11 | Denny Darwin | 190 | 1 | 20 |
Prosinec
| Pořadí | Jméno | Celkem natrénováno bodů | Celkem levelů | Safírů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John van Smith | 2160 | 8 | 50 |
| 2 | Paige Tintwhistle | 1730 | 8 | 40 |
| 3 | Yorimar Gook | 1680 | 6 | 30 |
| 4 | Rosemary Ellen Wilde | 1530 | 3 | 20 |
| 5 | Jason Quid Maeletti | 1250 | 7 | 20 |
| 6 | Katharina Brown | 1140 | 6 | 20 |
| 7 | Teodora Hope | 970 | 2 | 20 |
| 8 | Tara Nelson | 520 | 2 | 20 |
| 9 | Annabelle Fairy | 460 | 1 | 20 |
| 10 | Kristy Bodrá | 350 | 1 | 20 |

Přidejte odpověď