za každou správně uhodnutou OU 1 safír na tvé konto +
1. místo: 10 Bertíkových fazolek + Samopíšící kouzelnický brk
2. místo: 5 Bertíkových fazolek + 50 ks krmení
3. místo: 50 ks sladkostí
4. – 12. místo: 5 ks sladkostí
Po sečtení všech uhodnotých odborek, osoba s nejvyšším počtem obrdží 50ks sladkostí a bronzovou kartičku.
LISTOPAD
| Umístění | Jméno | Počet odborek: | Počet safírů: |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Quid Maeletti | 20 | 20 |
| 2 | Lilliane Komandová | 17 | 17 |
| 3 | Mia Rose | 15 | 15 |
| 4 | Annabelle Fairy | 13 | 13 |
| 5 | Charlotte Epes | 12 | 12 |
| 6 | Fulgencio Pritchett | 10 | 10 |
| 7 | John van Smith | 9 | 9 |
| 7 | Rosemary Ellen Wilde | 9 | 9 |
| 7 | Theresia Tenshi Tara | 9 | 9 |
| 8 | Denny Darwin | 8 | 8 |
| 8 | Tara Nelson | 8 | 8 |
| 9 | Elsie de Fleer | 7 | 7 |
| 9 | Kristy Bodrá | 7 | 7 |
| 9 | Yorimar Gook | 7 | 7 |
| 10 | Emily Tancredi | 4 | 4 |
| 11 | Ivanitko z Rivie | 3 | 3 |
| 11 | Teodora Hope | 3 | 3 |
| 12 | Marcus Fletchley | 2 | 2 |
PROSINEC
| Umístění | Jméno: | Počet odborek: | Počet safírů: |
|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle Fairy | 12 | 12 |
| 1 | Elsie de Fleer | 12 | 12 |
| 2 | Teodora Hope | 11 | 11 |
| 3 | Charlotte Epes | 9 | 9 |
| 4 | John van Smith | 7 | 7 |
| 4 | Lilliane Komandová | 7 | 7 |
| 4 | Paige Tintwhistle | 7 | 7 |
| 4 | Tara Nelson | 7 | 7 |
| 5 | Ivanitko z Rivie | 6 | 6 |
| 5 | Rosemary Ellen Wilde | 6 | 6 |
| 6 | Ewelyn Destiny | 5 | 5 |
| 6 | Katharina Brown | 5 | 5 |
| 7 | Theresia Tenshi Tara | 4 | 4 |
| 8 | Yorimar Gook | 2 | 2 |
| 9 | Marcus Fletchley | 1 | 1 |
| 9 | Xeror Battler | 1 | 1 |
A NEJVĚTŠÍM ŘEŠITELEM ODBOREK SE STÁVÁ:
Paige Tintwhistle s celkovým počtem 57 odborek.

Přidejte odpověď