Za každou nalezenou Tajemnou Komnatu bylo přiděleno 20 safírů +
1. místo: 20 Bertíkových fazolek + Samopíšící kouzelnický brk
2. místo: 10 Bertíkových fazolek + 50 ks krmení
3. místo: 5 Bertíkových fazolek + 50 ks sladkostí
4. – 6. místo: 20 ks sladkostí
Umístění | Jméno: | Počet odborek: | Počet safírů: |
---|---|---|---|
1 | Rosemary Ellen Wilde | 9 | 180 |
2 | John van Smith | 8 | 160 |
3 | Emily Tancredi | 5 | 100 |
3 | Katharina Brown | 5 | 100 |
3 | Paige Tintwhistle | 5 | 100 |
4 | Jason Quid Maeletti | 3 | 60 |
5 | Denny Darwin | 2 | 40 |
5 | Charlotte Epes | 2 | 40 |
6 | Lucy Luu | 1 | 20 |
6 | Mia Rose | 1 | 20 |
6 | Teodora Hope | 1 | 20 |
Napište komentář